Pump Data
| Working air pressure | 0.09-0.60 Mpa |
| Maximum outlet pressure | 0.60 Mpa |
| Maximum flow rate | 26.1 lpm |
| Maximum particle size | 1 mm |
| Maximum dry suction | 4.2M |
| Noise level @70psi | 68 dB |
| Weight | 1.3 kg |
| Working air pressure | 0.09-0.60 Mpa |
| Maximum outlet pressure | 0.60 Mpa |
| Maximum flow rate | 26.1 lpm |
| Maximum particle size | 1 mm |
| Maximum dry suction | 4.2M |
| Noise level @70psi | 68 dB |
| Weight | 1.3 kg |
To contact Supplier you have to sign up!
Roll-Stand
TURBOREX PATENTED PNEUMATIC ROLL STAND BRAKE WITH MULTI-DISC SYSTEM AND DOUBLE FAN VENTILATION...

Reviews
There are no reviews yet.